Цены на услуги
Ниже представлены базовые расценки. Окончательная стоимость зависит от объема работ, материала стен и условий на объекте. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором или закажите бесплатный выезд замерщика.
Алмазное бурение отверстий
Стоимость указана за 1 см глубины бурения
| Диаметр (мм) | Кирпич (руб/см) | Бетон (руб/см) | Железобетон (руб/см) |
|---|---|---|---|
| 50 - 70 | 25 | 30 | 35 |
| 80 - 130 | 35 | 40 | 45 |
| 140 - 180 | 45 | 50 | 55 |
| 200 | 60 | 65 | 70 |
| 225 - 250 | 75 | 80 | 85 |
| 275 - 300 | 85 | 90 | 100 |
| 320 - 350 | 120 | 130 | 140 |
| 400 | 170 | 180 | 190 |
| 500 | 210 | 220 | 230 |
* Минимальная стоимость выезда — 3000 руб.
* При бурении на высоту более 2.5м применяется коэффициент 1.2
Алмазная резка
Резка проемов, расширение, штробление
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Резка кирпичных стен (до 40 см) | м² среза | от 1200 ₽ |
| Резка бетонных стен (до 25 см) | м² среза | от 1800 ₽ |
| Резка сильноармированного бетона | м² среза | от 2500 ₽ |
| Резка перекрытий | м.п. | от 800 ₽ |
| Штробление под электрику | м.п. | от 300 ₽ |
| Расширение дверного проема (стандарт) | шт. | от 5000 ₽ |
Демонтажные работы
Снос стен, перегородок, стяжки
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Демонтаж кирпичной перегородки (1/2 кирпича) | м² | от 450 ₽ |
| Демонтаж бетонной стены (до 10 см) | м² | от 900 ₽ |
| Демонтаж стяжки (до 5 см) | м² | от 350 ₽ |
| Демонтаж плитки / штукатурки | м² | от 200 ₽ |
| Вывоз строительного мусора (Газель 1.5т) | рейс | от 3500 ₽ |
Нужен индивидуальный расчет?
Оставьте заявку, и мы подготовим смету в течение 15 минут.
Заказать расчет